<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressearbeit zur Messe</title>
	<atom:link href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de</link>
	<description>Pressemitteilungen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Motek, Stuttgart &#8211; 8. bis 11. September 2012</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/motek-stuttgart-8-bis-11-september-2012/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/motek-stuttgart-8-bis-11-september-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Motek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Die 31. MOTEK Internationale Fachmesse für Montage, Handhabungstechnik und Automation findet vom 8. bis 11. Oktober 2012 in der Landesmesse Stuttgart statt. Bereits jetzt setzt sich die kommende MOTEK 2012 mit neuen Rekordmarken in Szene. Motek-Projektleiter, Rainer Bachert, berichtet von einem regelrechten Buchungs-Run: Rund 70 Prozent der Ausstellungsflächen von 2011 sind zur 31. Motek 2012 fest gebucht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2012/01/motek_90px.jpg"><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2012/01/motek_90px.jpg" alt="motek" title="motek" width="90" height="90" class="alignleft size-full wp-image-645" /></a>Die 31. MOTEK Internationale Fachmesse für Montage, Handhabungstechnik und Automation findet vom 8. bis 11. Oktober 2012 in der Landesmesse Stuttgart statt. Bereits jetzt setzt sich die kommende MOTEK 2012 mit neuen Rekordmarken in Szene. Motek-Projektleiter, Rainer Bachert, berichtet von einem regelrechten Buchungs-Run: Rund 70 Prozent der Ausstellungsflächen von 2011 sind zur 31. Motek 2012 fest gebucht. </p>
<p>Aussteller der MOTEK stammen aus den Bereichen Produktions-, Montage- und Materialfluss-Automation mittels Komponenten, Baugruppen, Subsystemen und Komplettlösungen. Mit Handling-Modulen, Zuführtechnik, Montagemaschinen, Roboter-Greifsystemen, Linearachsen und Portalrobotern. Ergänzt durch eine in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr stark gewachsene Vielfalt an Linear-, Scara- und 6-Achsen-Industrierobotern, stellt die MOTEK heute als global anerkannte Leitmesse das weltweite Angebot der internationalen Branchen-Vertreter dar.</p>
<p>Weitere Informationen zur MOTEK finden Sie hier: <a href="http://www.motek-messe.de/de/1574934?showback=true&#038;parent_id=28100" target="_blank">www.motek-messe.de</a></p>
<h2>Lenken Sie die Besucher der Motek an Ihren Stand!</h2>
<p>Die Zeiten, in denen Unternehmen ganze Delegationen von Mitarbeitern zu Fachmessen schickten, sind lange vorbei. Die Fachmessebesucher von heute investiert in der Regel rund 1,5 Tage in Reisezeit und Messebesuch und besucht in dieser Zeit 10 bis 12 Aussteller. </p>
<p>Das bedeutet, als Aussteller müssen Sie bereits Wochen vor der Messe aktiv werden, um Ihre Zielgruppe anzusprechen. Eine Pressemitteilung für die Fachpresse, ein Einladungsschreiben, das genau auf Ihre Klientel zugeschnitten ist und ein aussagekräftiges Unternehmensprofil im Messekatalog sind nur einige Beispiele dafür, wie Sie dieses Ziel kosteneffizient erreichen können.</p>
<h2>Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!</h2>
<p><strong>Wie Sie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unsere Unterstützung in Anspruch nehmen können, erfahren Sie <a href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/shop-pressemitteilung-bestellen/" target="_blank">hier</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/motek-stuttgart-8-bis-11-september-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobiliTec 2012, Hannover  &#8722; 23. bis 27. April 2012</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/mobilitec-2012-hannover-23-bis-27-april-2012/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/mobilitec-2012-hannover-23-bis-27-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[MobiliTex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Die MobiliTec ist die internationale Leitmesse für hybride und elektrische Antriebstechnologien, mobile Energiespeicher und alternative Mobilitätstechnologien. Zu den Themenschwerpunkten gehören u.a. hybride und elektrische Antriebstechnologien, die Strominfrastruktur sowie mobile Energiespeicher. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2012/01/MobiliTec2012.jpg" alt="MobiliTec2012" title="MobiliTec2012" width="508" height="297" class="size-full wp-image-632" />Der Gemeinschaftsstand der E-MOTIVE-Initiative, das hochkarätig besetzte MobiliTec Anwenderforum, das MobiliTec Freigelände sowie das 2012 erstmalig durchgeführte Kompetenzzentrum Energiespeicher bilden weitere Highlights auf der Veranstaltung.</p>
<p>Mehr zum Programm der MobiliTec erfahren Sie hier: <a href="http://www.hannovermesse.de/de/ueber-die-messe/programm/leitmessen/mobilitec/programm" target="_blank">www.hannovermesse.de</a>.</p>
<p><strong>Pressemitteilung versenden bis: 5. März 2012<br />
Pressemappe fertigstellen bis: 13. April 2012<br />
Journalisten einladen bis: 13. April 2012</strong></p>
<h2>Benötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung der Pressematerialien?</h2>
<p>Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung bei der messebegleitenden Pressearbeit und im Bereich Messemarketing. Rufen Sie uns unter 02104 &#8211; 833 10 80 an oder senden Sie uns eine kurze Mail an info@pressemitteilung-zur-messe.de. Wir beraten Sie gerne. Forden Sie noch heute unverbindlich ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/mobilitec-2012-hannover-23-bis-27-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogiMAT 2012, Stuttgart &#8722; 13. bis 15. März 2012</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/logimat-2012-stuttgart-13-bis-15-marz-2012/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/logimat-2012-stuttgart-13-bis-15-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2009/12/logimat2011-150x150.jpg" alt="Impressionen LogiMAT 2011" title="Impressionen LogiMAT 2011" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-626" />Die LogiMAT &#8722; Internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss &#8722; ist die größte, jährlich stattfindende, Intralogistikmesse in Europa. Mehr als 700 Aussteller präsentieren in Stuttgart an drei Messetagen, Produkte und Lösungen zur Rationalisierung und Kosteneinsparung innerbetrieblicher logistischer Prozesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_626" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2009/12/logimat2011.jpg"><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2009/12/logimat2011.jpg" alt="Impressionen LogiMAT 2011" title="Impressionen LogiMAT 2011" width="400" height="600" class="size-full wp-image-626" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: logimat.de</p></div>Die LogiMAT &minus; Internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss &minus; ist die größte, jährlich stattfindende, Intralogistikmesse in Europa. Mehr als 700 Aussteller präsentieren in Stuttgart an drei Messetagen, Produkte und Lösungen zur Rationalisierung und Kosteneinsparung innerbetrieblicher logistischer Prozesse. Die LogiMAT 2012 wird ihre Tore unter dem ganzheitlichen Motto „Innovationen + Netzwerke für nachhaltiges Wachstum“ öffnen. Das gilt gleichermaßen für die Aussteller wie auch für die Besucher. In Stuttgart werden Firmen aus den Segmenten Betriebseinrichtungen, Verpackung, Kennzeichnung, Förder- und Lagertechnik bis hin zur Logistik-Software das gesamte Spektrum der Intralogistikbranche abdecken – und ihre Produktinnovationen für ein zukunftsorientiertes, ökologisch optimiertes Wachstum präsentieren.</p>
<p>Weitere Informationen zur LogiMAT finden Sie unter <a href="http://www.logimat.de" target="_blank">www.logimat.de</a>.</p>
<p>Laden Sie hier die Besucherbroschüre der LogiMAT 2012 herunter: <a href="http://www.logimat-messe.de/pdf/besucherbroschuere12.pdf" target="_blank">www.logimat-messe.de/pdf/besucherbroschuere12.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2012/01/logimat-2012-stuttgart-13-bis-15-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektro:mobilia, Köln &#8211; 22. bis 23. Februar 2012</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/11/elektromobilia-koln-22-bis-23-februar-2012/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/11/elektromobilia-koln-22-bis-23-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[elektro:mobilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Die elektro:mobilia - Fachausstellung für Elektromobilität und alternative Antriebstechnologien - vollzieht 2012 den Wandel von einer begleitenden Kongressausstellung hin zu einer internationalen Fachmesse. Gestartet in 2010 im Rahmen des "Kompetenztreffens Elektromobilität" des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), soll die elektro:mobilia nun konzeptionell weiterentwickelt und als eigenständige und international ausgerichtete Fachmesse etabliert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2011/11/elektro_mobilia.gif"><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2011/11/elektro_mobilia.gif" alt="" title="elektro_mobilia" width="80" height="80" class="alignleft size-full wp-image-618" /></a>Die elektro:mobilia &#8211; Fachausstellung für Elektromobilität und alternative Antriebstechnologien &#8211; vollzieht 2012 den Wandel von einer begleitenden Kongressausstellung hin zu einer internationalen Fachmesse. Gestartet in 2010 im Rahmen des &#8220;Kompetenztreffens Elektromobilität&#8221; des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), soll die elektro:mobilia nun konzeptionell weiterentwickelt und als eigenständige und international ausgerichtete Fachmesse etabliert werden. </p>
<p>Wichtigstes Ziel in der konzeptionellen Neuausrichtung der elektro:mobilia ist die umfassende Abbildung der gesamten &#8220;elektromobilen&#8221; Wertschöpfungskette auf nationaler und internationaler Ebene. Neben Herstellern von Elektro- Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen werden auch Produkte und Leistungen aus den Bereichen Antriebssysteme, Komponenten, Speicher, Ladeinfrastruktur, Energieversorgung, Verkehrskonzepte, Dienstleistungen und Organisation präsentiert. Fester Bestandteil der elektro:mobilia wird auch in 2012 der bewährte Testparcours sein. Hier haben die Fachbesucher die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen zu sammeln.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.elektromobilia.de" target="_blank">www.elektromobilia.de</a></p>
<h2>Mehr Besucher an Ihrem Messestand auf der elektro:mobilia 2012!</h2>
<p>Die Zeiten, in denen Unternehmen ganze Delegationen von Mitarbeitern zu Fachmessen schickten, sind vorbei. Die Fachmessebesucher von heute sind in der Regel mit einem bestimmten Auftrag auf der Messe unterwegs und haben sich im Vorfeld intensiv informiert. Sie haben die Aussteller, denen sie einen Besuch abstatten, bereits vor Reiseantritt gezielt ausgewählt.</p>
<p>Für Sie als Austeller bedeutet das, dass Sie bereits Wochen vor der Messe aktiv werden müssen, um bei den Messebesuchern auf der Agenda zu landen. Eine Pressemitteilung für die Fachpresse, ein Einladungsschreiben, das genau auf Ihre Klientel zugeschnitten ist und ein aussagekräftiges Unternehmensprofil im Messekatalog sind nur einige Beispiele dafür, wie Sie dieses Ziel kosteneffizient erreichen können.</p>
<p>Interessiert? Rufen Sie uns unter 02104 &#8211; 833 10 80 an oder senden Sie uns eine Nachricht über unser <a href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/kontakt/">komforables Kontaktformular</a>! Wir beraten Sie gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/11/elektromobilia-koln-22-bis-23-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffpunkt eCarTec in München</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/09/treffpunkt-ecartec-in-munchen/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/09/treffpunkt-ecartec-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde am 18. Oktober (1. Messetag) auf der eCarTec in München unterwegs sein. Wer sich gerne auf einen Kaffee treffen möchte (oder auf ein unverbindliches Erstgespräch zum Thema Pressearbeit/Messemarketing), melde sich gerne unter 02104 - 833 10 80 oder info@pressemitteilung-zur-messe.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde am 18. Oktober (1. Messetag) auf der eCarTec in München unterwegs sein. Wer sich gerne auf einen Kaffee treffen möchte (oder auf ein unverbindliches Erstgespräch zum Thema Pressearbeit/Messemarketing), melde sich gerne unter 02104 &#8211; 833 10 80 oder info@pressemitteilung-zur-messe.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/09/treffpunkt-ecartec-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Firmenjubiläum</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/09/presse-und-offentlichkeitsarbeit-zum-firmenjubilaum/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/09/presse-und-offentlichkeitsarbeit-zum-firmenjubilaum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Pressearbeit gibt es natürlich nicht nur rund um die Messe. Vergangene Woche feierte der ElternService AWO sein 5-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, um mit einem Pressegespräch den Kontakt zu den Medien in der Region zu pflegen. Presse, Radio und Fernsehen berichteten. Als weitere Maßnahme rund um das Jubiläum entstand eine 16-seitige Broschüre, die ich sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2011/09/broschuere_thumb.png" alt="" title="broschuere_thumb" width="90" height="90" class="alignleft size-full wp-image-610" />Pressearbeit gibt es natürlich nicht nur rund um die Messe. Vergangene Woche feierte der ElternService AWO sein 5-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, um mit einem Pressegespräch den Kontakt zu den Medien in der Region zu pflegen. Presse, Radio und Fernsehen berichteten. Als weitere Maßnahme rund um das Jubiläum entstand eine <a href='http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2011/09/ES_AWO_Jubilaeumsbroschuere_Endversion_Web.pdf' target="_blank">16-seitige Broschüre</a>, die ich sehr gelungen finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/09/presse-und-offentlichkeitsarbeit-zum-firmenjubilaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Fördermittel für Messeneuheiten und Messeauftritte</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/08/gastbeitrag-fordermittel-fur-messeneuheiten-und-messeauftritte/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/08/gastbeitrag-fordermittel-fur-messeneuheiten-und-messeauftritte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ist die Entwicklung von Produktneuheiten und deren Präsentation auf Messen finanziell oft nur schwer zu stemmen. Nur die wenigsten wissen, dass die Entwicklung von neuen Produkten durch staatliche Fördermittel bezuschusst werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8211; Gastbeitrag von Reinhard Stück, 4L Gruppe &#8211;</p>
<p>Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ist die Entwicklung von Produktneuheiten und deren Präsentation auf Messen finanziell oft nur schwer zu stemmen. Nur die wenigsten wissen, dass die Entwicklung von neuen Produkten durch staatliche Fördermittel bezuschusst werden kann. Im Februar 2011 bspw. erhielt ein Anbieter von E-Fahrzeugen in Nordrhein-Westfalen eine Zusage für 140.000 Euro – ein Zuschuss, der wohlgemerkt nicht zurückgezahlt werden muss. Um einen ähnlichen Betrag aus eigenen Mitteln aufzubringen,  muss so mancher Maschinen- und Anlagenbauer erst einmal 2,8 Mio. Euro Umsatz machen. </p>
<p>Die Zuschüsse des Staats dienen in erster Linie der Risikoabfederung für das Unternehmen. Im Gegenzug wird von den Unternehmen erwartet, dass sie technologisch echtes Neuland beschreiten. Doch das sollte niemanden abschrecken. Bisher gelang es uns bei 90 Prozent aller Ideen, die Erfinder und KMUs uns schilderten, daraus ein förderfähiges Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu erarbeiten. </p>
<p>Ist der ZIM-Antrag erst einmal genehmigt, werden die Unternehmen auf Antrag auch bei der Vermarktung der mittels ZIM-Geldern neu entwickelten Produkte finanziell unterstützt. Bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 Euro werden 50 Prozent der anfallenden Kosten für den Einkauf von Marketing- und PR-Dienstleistungen übernommen. In anderen Worten, das Unternehmen kann bei entsprechender Eigenleistung erneut bis zu 25.000 Euro Zuschüsse für einen Messeauftritt, Produktdokumentationen, Broschüren, Pressearbeit oder einen Internetauftritt erhalten.</p>
<p>Insgesamt wurden allein in den letzten 1,5 Jahren 16 von der 4L-Gruppe erstellte Anträge für Fördermittel aus dem Zentralen Innovationsprogramm für den Mittelstand (ZIM) erfolgreich bewilligt. Das Programm ZIM-Solo läuft noch bis Ende 2013. Die Gesamtfördersumme ist jedoch gedeckelt, die Nachfrage groß. Interessiert? Dann nehmen Sie noch heute unter (07022) 5035238 oder info@4l-gruppe.de Kontakt zur 4L-Gruppe auf.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong><br />
<a href="http://www.4l-gruppe.de/" target="_blank">4L Gruppe</a><br />
<a href="http://www.foerdermittel-cafe.de/zim-zentrales-innovationsprogramm-mittelstand.html " target="_blank">ZIM-Antrag </a></p>
<p><strong>Der Autor</strong><br />
Reinhard Stück ist Unternehmensberater und seit 2009 auf das erfolgreiche Erstellen von Fördermittelanträgen spezialisiert. </p>
<p><strong>Kontaktdaten</strong><br />
4L &#8211; Reinhard Stück Produktions- und Lieferprozesse<br />
Lindenbadstraße 14<br />
72622 Nürtingen<br />
Tel.: +49 7022 5035238<br />
Fax: +49 7022 602390<br />
Mobil: +49 160 96069978<br />
E-Mail: info@4l-gruppe.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/08/gastbeitrag-fordermittel-fur-messeneuheiten-und-messeauftritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAA Pkw, Frankfurt &#8211; 15. bis 25. September</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/04/iaa-pkw-frankfurt-15-bis-25-september/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/04/iaa-pkw-frankfurt-15-bis-25-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Bertha Benz Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[IAA PKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Die IAA PKW 2011 findet vom 15. bis 25. September 2011 in Frankfurt/Main statt. Vor knapp zwei Jahren hatte die 63. IAA PKW die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertroffen: "Die weltweit wichtigste Mobilitätsmesse hat sich in einem sehr schwierigen Umfeld als Publikumsmagnet erwiesen", betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2011/04/iaa-2011.png" alt="" title="iaa-2011" width="90" height="90" class="alignleft size-full wp-image-599" />Die IAA PKW 2011 findet vom 15. bis 25. September 2011 in Frankfurt/Main statt. Vor knapp zwei Jahren hatte die 63. IAA PKW die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertroffen: &#8220;Die weltweit wichtigste Mobilitätsmesse hat sich in einem sehr schwierigen Umfeld als Publikumsmagnet erwiesen&#8221;, betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Auf der Messe gab es rund 100 Innovationen zu sehen. Mit rund 850.000 Besuchern hatten die Veranstalter ihr selbstgestecktes Ziel von 750.000 Besucher deutlich übertroffen. Damit hob sich die IAA positiv von anderen Automessen ab, die 2009 Besucherrückgänge im höheren zweistelligen Bereich hinnehmen mussten oder sogar ganz vom Messekalender gestrichen wurden.</p>
<p>Weitere Informationen zur IAA PKW 2011 finden Sie <a href="http://www.iaa.de" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong>Bertha Benz Challenge &#8211; Neue Veranstaltung im Umfeld der IAA</strong><br />
Kürzlich wurde ich auf diese Veranstaltung einer privaten Initiative an dem Wochenende vor Eröffnung der IAA PKW aufmerksam: Am 10. und 11. September findet auf der Strecke, die einst Bertha Benz zurücklegte, um die Menschheit vom Nutzen und der Ungefährlichkeit des Automobils zu überzeugen, die <a href="http://www.bertha-benz.de/index.php?inhalt=aktuelles" target="_blank">Bertha Benz Challenge</a> statt. Möglichst viele Menschen in Fahrzeugen mit alternativen Antrieben sollen an den beiden Tagen die historische Strecke zurücklegen. Die Veranstalter erwarten rund 250.000 Zuschauer zu diesem Ereignis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/04/iaa-pkw-frankfurt-15-bis-25-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Top-Verkäufer auf Messen versagen</title>
		<link>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/04/warum-top-verkaufer-auf-messen-versagen/</link>
		<comments>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/04/warum-top-verkaufer-auf-messen-versagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Planko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Messemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messevorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressemitteilung-zur-messe.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem provokanten Titel "Warum Top-Verkäufer auf Messen versagen" erschien in der aktuellen Ausgabe der österreichischen Fachzeitschrift "Verkaufen" ein Beitrag von Messeexpertin Elke Clausen. Der Beitrag schildert aus meiner Sicht sehr anschaulich, warum es so wichtig ist, die Messeteilnahme als Prozess zu begreifen, der lange vor dem ersten Messetag beginnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2010/06/elke_clausen_quadrat1.png"><img src="http://pressemitteilung-zur-messe.de/wp-content/uploads/2010/06/elke_clausen_quadrat1-150x150.png" alt="" title="elke_clausen_Q" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-437" /></a>Unter dem provokanten Titel &#8220;Warum Top-Verkäufer auf Messen versagen&#8221; erschien in der aktuellen Ausgabe der österreichischen Fachzeitschrift &#8220;Verkaufen&#8221; ein Beitrag von Messeexpertin Elke Clausen. Der Beitrag schildert aus meiner Sicht sehr anschaulich, warum es so wichtig ist, die Messeteilnahme als Prozess zu begreifen, der lange vor dem ersten Messetag beginnt. &#8220;Schließlich bedeutet eine Messebeteiligung nichts Anderes als komprimierte Feldarbeit: Während ein Verkäufer im Tagesgeschäft vielleicht 5 Termine pro Tag wahrnehmen kann, schafft er bei optimaler Vorbereitung bis zu 18 Kontakte pro Messetag&#8221;, stellt Clausen in dem Beitrag fest.</p>
<p>Wie auch Sie Ihr Verkaufspotenzial auf Messen optimal ausschöpfen können, erfahren Sie im Detail in dem Beitrag, den Sie <a href="http://www.clausen-messeerfolg.de/app/download/4982979111/Verkaufen+2_2011.pdf?t=1300383412" target="_blank">hier als PDF herunterladen</a> können.</p>
<p>Mein Urteil: Unbedingt lesenswert!</p>
<p><strong>Möchten Sie zukünftig per E-Mail über neue Beiträge auf diesem Portal informiert werden? Dann tragen Sie sich gerne unten in unseren E-Mail-Verteiler ein!<br />
</strong></p>
<form method="post" action=""><input type="hidden" name="ip" value="38.107.179.227" /><p>E-Mail-Adresse:<br /><input type="text" name="email" value="Adresse eintragen" size="20" onfocus="if (this.value == 'Enter email address...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Adresse eintragen...';}" /></p><p><input type="submit" name="subscribe" value="Abonnieren" />&nbsp;<input type="submit" name="unsubscribe" value="Abbestellen" /></p></form>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pressemitteilung-zur-messe.de/2011/04/warum-top-verkaufer-auf-messen-versagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
